경남 로또 명당 판매점 순위
로또 262회~1146회까지 1등 2회이상 배출한 경남 로또 명당 판매점 순위 자료입니다.
각 지역별 로또 명당 판매점 순위 (원하는 지역을 클릭하세요)
서울 로또 명당 경기 로또 명당 인천 로또 명당 부산 로또 명당
대구 로또 명당 대전 로또 명당 광주 로또 명당 울산 로또 명당
경남 로또 명당 경북 로또 명당 전남 로또 명당 전북 로또 명당
충남 로또 명당 충북 로또 명당 강원 로또 명당 제주 로또 명당
번호 | 상호명 | 당첨횟수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 소재지 |
1 | 목화휴게소 | 19 | 18 | 1 | 0 | 경남 사천시 용현면 주문리 4 |
2 | GS25(양산혜인점) | 17 | 10 | 7 | 0 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
3 | 북마산복권전문점 | 11 | 6 | 5 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
4 | 천하명당복권방 | 10 | 6 | 3 | 1 | 경남 거제시 옥포동 582번지 |
5 | 로또복권 하대점 | 7 | 6 | 1 | 0 | 경남 진주시 하대동 126-17번지 |
6 | 삼삼마트 | 6 | 5 | 1 | 0 | 경남 진주시 봉곡동 27-3번지 |
7 | 창원병원앞매표소 | 6 | 4 | 1 | 1 | 경남 창원시 성산구 중앙동 104-1번지 가판 |
8 | 탑로또 | 5 | 5 | 0 | 0 | 경남 거제시 상동동 979-1 서원탑훼밀리마트 내 |
9 | 구산복권방 | 5 | 4 | 1 | 0 | 경남 김해시 구산동 481-3 보보스빌딩 107호 |
10 | 동원복권 | 5 | 3 | 2 | 0 | 경남 양산시 북정동 531-4번지 |
11 | 나나 복권판매소 | 5 | 4 | 1 | 0 | 경남 양산시 상북면 석계리 223-2 |
12 | 복권파는집 | 5 | 4 | 0 | 1 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 84-29번지 |
13 | 행복복권방 | 5 | 2 | 3 | 0 | 경남 창원시 의창구 팔용동 106-10번지 |
14 | 나눔로또봉평점 | 5 | 0 | 5 | 0 | 경남 통영시 봉평동 158-8번지 |
15 | 외동복권 | 4 | 3 | 1 | 0 | 경남 김해시 대동면 초정리 136-5 GS편의점 내 |
16 | 로또행운마트 | 4 | 1 | 3 | 0 | 경남 김해시 무계동 155-12번지 |
17 | 로또통신 | 4 | 3 | 1 | 0 | 경남 김해시 외동 1252-2번지 삼우빌딩 |
18 | 돈벼락맞는곳 | 4 | 2 | 2 | 0 | 경남 김해시 한림면 병동리 980-7번지 |
19 | 다음정보텔레콤 | 4 | 2 | 2 | 0 | 경남 진주시 평거동 200-1 1층 2호 |
20 | 25시슈퍼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 봉암동 462-30번지 |
21 | 경일통신 | 4 | 2 | 2 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 회성동 169-1번지 |
22 | 소답시내버스매표소 | 4 | 4 | 0 | 0 | 경남 창원시 의창구 소답동 114-7번지 가판 |
23 | GS25(덕산제일점) | 4 | 4 | 0 | 0 | 경남 창원시 진해구 덕산동 79-10번지 |
24 | 합천우리복권방 | 4 | 2 | 2 | 0 | 경남 합천군 합천읍 합천리 428-5 1층 |
25 | 고현시장만남의광장복권방(구 블루진 로또점) | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 거제시 고현동 98-5 102호 |
26 | 운수대통 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 거제시 능포동 727-2번지동헌상가 가-111호 |
27 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 거창군 거창대로 93 |
28 | 씨스페이스 어방점(구.드림마트) | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 |
29 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 경남 김해시 한림면 병동리 980-7 |
30 | 부강 돈벼락 | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 양산시 물금로 41 양산물금양우내안애5차리버파크 상가108호 양우대산부동산 내 |
31 | 제일복권 | 3 | 0 | 3 | 0 | 경남 양산시 중부동 693-2 GS편의점 터미널점 |
32 | 로또명당 | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 양산시 평산동 94-3 |
33 | 용띠아지메 복권 | 3 | 0 | 3 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 구산면 내포리 254-1 1층 |
34 | 채널큐 | 3 | 1 | 2 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 31-52번지 |
35 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 |
36 | 완월로또 | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 완월동 217-3 세븐일레븐 내 |
37 | 해피복권 | 3 | 1 | 2 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 17-3번지 양덕편의점 내 |
38 | 이마트24 마산만복점 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 266-17번지 |
39 | Goodday복권전문점 | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 창원시 성산구 반지동 82-16번지 |
40 | 천하명당(팔용점) | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 창원시 의창구 팔용동 134-2번지 |
41 | GS25(진해제일점) | 3 | 2 | 1 | 0 | 경남 창원시 진해구 화천동 19-2번지 |
42 | 코리아슈퍼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 통영시 무전동 985-1 상가1층 103호 |
43 | 바다로또방 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 통영시 서호동 177-358번지 |
44 | 함안 복권방 | 3 | 3 | 0 | 0 | 경남 함안군 가야읍 말산리 423-8 1층 |
45 | 공단로또점(구.공단마트로또점) | 3 | 1 | 2 | 0 | 경남 함안군 칠서면 대치리 325-1번지 |
46 | 나우리고현점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 거제시 고현동 961-160번지 |
47 | CU(거제해금강) | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 거제시 고현동 997-5번지 |
48 | 반딧불로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 거제시 아주동 1696-61층 cu편의점 내 |
49 | 코사할인마트 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 거제시 연초면 죽토리 1104-12번지 |
50 | 노다지복권방거창점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 거창군 거창읍 상림리 134-12번지 |
51 | 로또 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 고성군 고성읍 동외리 287-21번지 |
52 | 로또카페 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 김해시 관동동 454-13 1층 로또카페 |
53 | 포시즌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 김해시 내동 1123-1번지 |
54 | 대동복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 김해시 부곡동 802-2 이마트24편의점 |
55 | 대풍로또판매점 | 2 | 1 | 0 | 1 | 경남 김해시 삼문동 579-11 |
56 | 삼정상회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 김해시 활천로 23 가동 109호 복권판매점 |
57 | 진빈레코드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 밀양시 북성로 7 |
58 | 행운복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 양산시 덕계동 755-4 |
59 | 스포츠복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 양산시 물금읍 범어리 386-1번지 |
60 | 범어로또판매점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 양산시 물금읍 범어리 847-5 |
61 | 양산노다지복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 양산시 북부동 701-1 |
62 | 스마일 | 2 | 0 | 1 | 1 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 |
63 | 로또판매업 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 양산시 북정동 885-9 |
64 | 행복 복권판매점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 양산시 상북면 석계리 78-17 |
65 | 해피데이복권방 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 의령군 의령읍 중동리 386-17번지 |
66 | 진양호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
67 | J마트 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 진주시 상대동 245-35번지 |
68 | 늘봄편의점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 진주시 상평동 221-15번지 |
69 | 명당편의점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 진주시 이현동 13-54 1층 |
70 | 명당 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 진주시 진성면 상촌리 142-2번지 CU편의점내 |
71 | e마트24(진양호점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 진주시 평거동 660-28 1층 위드미편의점 내 |
72 | 로또명당 신마산점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 |
73 | CU(마산경남대점) | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 월영동 430-31 1층 CU편의점 |
74 | 대박찬스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 자산동 299-6번지 |
75 | 로또명당 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 창포동3가 7-2번지 |
76 | 씨유 월영마을점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 18-29번지 |
77 | 삼계복권전문점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 30-3번지 |
78 | 봉암마트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 봉암동 436-32 436-31번지, 기존주소지와 동일 |
79 | GS25 창원그랜드점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 성산구 남양동 20 성원1차상가120호 |
80 | GS25(창원코아점) | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 창원시 성산구 중앙동 84-1 |
81 | 블루25복권명당대원점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 의창구 대원동 95-17 |
82 | GS25(창원극동점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 의창구 팔용동 104-1GS25편의점 |
83 | 영화복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 진해구 안골동 352-7번지 |
84 | 용원로또방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 진해구 용원동 1212-1 113호 |
85 | 씨유(진해제일점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 창원시 진해구 이동 407-6번지 |
86 | 아리랑마트 | 2 | 0 | 2 | 0 | 경남 창원시 진해구 이동 633-2번지 |
87 | 상우상사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 통영시 광도면 죽림리 1580-421층 CU편의점 內 |
88 | 죽림프라자 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 통영시 광도면 죽림리 1585-61 1층 105호 CU편의점 |
89 | CU(통영북신에이스점) | 2 | 1 | 1 | 0 | 경남 통영시 무전동 1030-7번지 |
90 | 로또정량점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 통영시 정량동 1158-57 7호 |
91 | 진교로또복권판매점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 하동군 진교면 진교리 302-70번지 |
92 | 씨유 함양한주점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 경남 함양군 함양읍 용평리 684-8번지 |
'로또 명당' 카테고리의 다른 글
경기 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.11.18 |
---|---|
광주 로또 명당 판매점 순위 (3) | 2024.11.18 |
서울 로또 명당 판매점 순위 (12) | 2024.11.18 |
경북 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.11.11 |
인천 로또 명당 판매점 순위 (6) | 2024.11.11 |
댓글