충남 로또 명당 판매점 순위
로또 262회~1145회까지 1등 2회이상 배출한 충남 로또 명당 판매점 순위 자료입니다.
각 지역별 로또 명당 판매점 순위 (원하는 지역을 클릭하세요)
서울 로또 명당 경기 로또 명당 인천 로또 명당 부산 로또 명당
대구 로또 명당 대전 로또 명당 광주 로또 명당 울산 로또 명당
경남 로또 명당 경북 로또 명당 전남 로또 명당 전북 로또 명당
충남 로또 명당 충북 로또 명당 강원 로또 명당 제주 로또 명당
번호 | 상호명 | 당첨횟수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 소재지 |
1 | 로또명당인주점 | 15 | 12 | 3 | 0 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
2 | 대박마트복권방 | 8 | 4 | 3 | 1 | 충남 아산시 음봉면 산동리 431-10 태화상가1층103호 |
3 | 황실복권방 | 8 | 2 | 5 | 1 | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 390-19 |
4 | 복권명당 | 7 | 7 | 0 | 0 | 충남 공주시 신관동 585-12번지 |
5 | 로또복권두정점 | 7 | 4 | 3 | 0 | 충남 천안시 서북구 두정동 153-1번지 대원빌딩104호 |
6 | 천하명당복권방 | 7 | 5 | 2 | 0 | 충남 홍성군 홍성읍 오관리 321-4 |
7 | 로또명당해미점 | 6 | 4 | 2 | 0 | 충남 서산시 해미면 읍내리 295-4 |
8 | 신천하명당 | 6 | 5 | 1 | 0 | 충남 예산군 예산읍 발연리 324-2 |
9 | 태안로또복권방 | 6 | 5 | 1 | 0 | 충남 태안군 독샘로 57 |
10 | 로또복권방 | 5 | 5 | 0 | 0 | 충남 당진시 읍내동 620-5번지 |
11 | 장미슈퍼 | 5 | 3 | 2 | 0 | 충남 부여군 부여읍 동남리 739-9번지 부여군청 로터리 부근 |
12 | 이마트24아산도고명당점 | 5 | 3 | 1 | 1 | 충남 아산시 도고면 금산리 161-21 서해안 휴게소내 편의점 |
13 | 대산슈퍼 | 5 | 4 | 1 | 0 | 충남 천안시 동남구 북면 연춘리 120-5 |
14 | 청룡마트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 충남 천안시 동남구 청수동 219-4번지 현대아파트상가B-102호 |
15 | 한아름매점 | 5 | 3 | 2 | 0 | 충남 홍성군 광천읍 광천리 173-6 |
16 | 원동슈퍼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 충남 보령시 대천동 172-8번지 |
17 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 4 | 3 | 1 | 0 | 충남 아산시 염치읍 석정리 28-9번지 |
18 | 행운마트 | 4 | 2 | 2 | 0 | 충남 아산시 인주면 공세리 114-18 |
19 | 잉크와복권방 | 4 | 3 | 1 | 0 | 충남 천안시 동남구 다가동 352-7번지 |
20 | 천안역로또토토복권방 | 4 | 3 | 0 | 1 | 충남 천안시 동남구 대흥동 123-1번지 아시아마트내 |
21 | GS25(두정메트로점) | 4 | 3 | 1 | 0 | 충남 천안시 서북구 성정동 1451 |
22 | 스타복권방 | 3 | 2 | 1 | 0 | 충남 논산시 연무읍 마산리 531-22 |
23 | 천하제일복권명당연무점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 충남 논산시 연무읍 안심리 1126-36번지 |
24 | 작은신부 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 서산시 대산읍 대산리 133-31 |
25 | 복권판매점 | 3 | 1 | 1 | 1 | 충남 서산시 동문동 797-13 미림화랑 옆 1층 상가 |
26 | 필로또복권 | 3 | 2 | 1 | 0 | 충남 서산시 예천동 1280-1 1층 |
27 | 우리로또 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 서산시 지곡면 화천리 535-2 이마트24편의점 |
28 | 로또복권장항점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 충남 서천군 장항읍 창선2리 633-2번지 |
29 | 777천하명당 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 서천군 충절로 54 |
30 | 둔포로또판매점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 충남 아산시 둔포면 둔포리 479-1 둔포로또판매점 |
31 | 달성로또복권판매소 | 3 | 0 | 3 | 0 | 충남 아산시 온천동 80-2번지 |
32 | 온천로또복권 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 예산군 덕산면 사동리 15덕산온천관광호텔매점 |
33 | 행운복권방 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 예산군 예산읍 궁평리 178-2번지 |
34 | 대박마트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 충남 천안시 동남구 봉명동 494번지 봉명청솔아파트상가103호 |
35 | 운수대통복권방 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 천안시 동남구 사직동 202-22 중앙시장 입구 |
36 | 노다지복권방 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 천안시 동남구 원성동 479-27번지 2호 |
37 | 콘테인복권판매점 | 3 | 0 | 3 | 0 | 충남 천안시 동남구 청당동 496 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 |
38 | 아띠로또판매점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 충남 천안시 서북구 두정동 1063110호(미니스톱) |
39 | 신불당로또 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 |
40 | 왔다복권 | 3 | 2 | 1 | 0 | 충남 천안시 서북구 성정동 646-12번지 |
41 | 충청복권전문점 | 3 | 3 | 0 | 0 | 충남 천안시 서북구 성환읍 성환리 375-9번지 |
42 | 로또 | 3 | 2 | 1 | 0 | 충남 홍성군 홍성읍 오관리 311-5 |
43 | 복권나라 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 |
44 | 공주복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 공주시 산성동 136-4 |
45 | 영약국 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 금산군 금산읍 중도리 361-4번지 |
46 | 왕대박복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 논산시 연산면 임리 125-2번지 편의점 |
47 | 로또판매점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 당진시 당진읍 읍내리227-3번지 |
48 | 로또당진합덕원룸점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 |
49 | 금손로또판매점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 충남 당진시 서해로 5760 성우볼트 에이동 1층 101호 |
50 | 대박복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 |
51 | 로또매점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 충남 당진시 송산로 723 |
52 | 이마트24보령골드점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 보령시 대천동 289 주2동 1~2호 |
53 | 하나로슈퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 보령시 명천동 389 |
54 | 터미널분식 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 부여군 부여읍 구아리 397 |
55 | 규암복권판매점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 부여군 자온로 61 |
56 | 활력 | 2 | 0 | 2 | 0 | 충남 서산시 동문동 425-6번지 버스터미널에서 새마을금고를지나 원광한의원 맞은편 1층상가 건 |
57 | 복권명당(이마트24 온천대로점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 아산시 곡교천로 161 101호 |
58 | 로또복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 아산시 배방읍 공수리 142-21 PGA스크린골프연습장내 |
59 | 동덕로또방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 아산시 온천동 92-1 |
60 | 복권명당 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 아산시 음봉면 덕지리 391-2 |
61 | 충무로또45국도점 | 2 | 0 | 1 | 1 | 충남 아산시 음봉면 동천리 174-46 |
62 | 역전복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 예산군 예산읍 주교리 221-10 |
63 | 로또명당 | 2 | 0 | 2 | 0 | 충남 천안시 동남구 목천읍 삼성리 145-7번지 5호 |
64 | 운수대통복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 천안시 동남구 사직동 263-3 1층7호 |
65 | GS25(천안성지점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 천안시 동남구 신방동 881 |
66 | 천사마트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 천안시 서북구 두정동 1994번지 상가1층6호 |
67 | 차암일등로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 천안시 서북구 밤개울1길 1-5,(차암동) |
68 | 킹마트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 천안시 서북구 성거읍 저리 144-10 |
69 | 로또복권방 | 2 | 0 | 1 | 1 | 충남 천안시 서북구 성정동 722-1번지 상가3호 |
70 | GS25(천안장미점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 1194번지 |
71 | 돈벼락맞은로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 237-11번지공단할인마트내 |
72 | 안면로또점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 충남 태안군 안면읍 승언리 1148번지 |
73 | 대박복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 충남 홍성군 구항면 마온리 135-4 이마트24시편의 |
'로또 명당' 카테고리의 다른 글
경남 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.11.18 |
---|---|
경북 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.11.11 |
전북 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.11.04 |
울산 로또 명당 판매점 순위 (1) | 2024.11.04 |
강원 로또 명당 판매점 순위 (0) | 2024.10.28 |
댓글